Ciri-Ciri Padi / Beras Laila
| Ketinggian Pokok (cm) | 95-100 |
| Tempoh Kematangan (hari) | 105-110 |
| Kelas Kematangan | Matang Awal |
| Timbangan 1000 butir/biji (g) | 26.2 |
| Purata Hasil (tan/ha) | 5.0 - 6.8 |
| Bentuk & Saiz biji | Beras Panjang |
| Ketahanan Terhadap Zat Besi | Sederhana Rintang |
| Reaksi terhadap fotokala | Tidak peka terhadap fotokala |
Beras Laila ini mempunyai nutrien mikro yang lebih berpatutan, kandungan karbohidrat dan serat (nutrien makro) yang rendah dan kandungan protein yang lebih tinggi berbanding dengan beras Hom Mali (Thai). Beras Laila ini juga setanding dengan beras tempatan yang lain seperti beras Pusu dan beras Adan dalam kandungan tenaga, lemak, karbohidrat dan serat manakala kandungan proteninya lebih tinggi berbanding kandungan protein beras tempatan.
| Kandungan Nutrien | |
| Tenaga (Kcal) | 353 |
| Air (g) | 11.3 |
| Protein (g) | 8.2 |
| Lemak (g) | 1.0 |
| Karbohidrat (g) | 77.8 |
| Serat (g) | 0.2 |
| Abu (g) | 1.5 |
No comments:
Post a Comment